更新时间:2017-01-24
宁波瑞德检测仪器有限公司专业提供VIB-11振动测量仪,VIB-11振动测量仪,VIB-11振动测量仪(标准型)是针对企业点检开发的一款便携式仪器,可一次性完成设备振动的加速度、速度、位移参数的测量,同时显示在仪器屏幕上并且给出设备的健康状态。该仪器具有实时时钟、路径,非路径存储、USB通信等功能。
宁波瑞德检测仪器公司专业提供VIB-11振动测量仪,VIB-11振动测量仪,
VIB-11振动测量仪(标准型)是针对企业点检开发的一款便携式仪器,可一次性完成设备振动的加速度、速度、位移参数的测量,同时显示在仪器屏幕上并且给出设备的健康状态。该仪器具有实时时钟、路径,非路径存储、USB通信等功能。
VIB-11振动测量仪主 要 特 点 | ||
同 时 测 量 | 按下测量键可以同时测量设备振动的加速度、速度、位移并同时显示在屏幕上,方便用户进行数据比较分析。 | |
自动判断设备健康状态 | 仪器测量后自动对测量数据进行分析(ISO10816标准),并直接给出设备的“健康”状态。无需用户再去查表比对。 | |
大容量存储 | 大容量Flah存储器,可长时间保存测量数据。仪器可以存储多达5000个路径测点和5000个临时测点。路径测点和临时测点分别存储在不同的区域,互不影响。 | |
真正路径功能 | 通过上位软件建立数据库,测量路径,然后下载到仪器中。仪器用中文提示当前需要测量的设备,测点信息,清晰明了。不会再出现数据和测点不*的情况。 | |
中文显示液晶屏(带背光) | 包含二级国标字库,操作菜单,路径测点均支持中文显示,易于上手。带有背光可在黑暗的环境中使用。 | |
USB 通 信 | 采用USB通信,方便仪器连接通信。通信速度块,连接方便。无需再到处寻找带有串口的计算机;无需长时间等待通信。 | |
实时时钟日历 | 仪器内部的日历时钟信息可到2099年,每次测量时可记录当前测量的准确时间日期,便于数据的统计,趋势分析。 | |
ICP 传 感 器 | 仪器使用ICP加速度传感器,保证了仪器的精度和传感器的互换性。 | |
可充电锂电 | 锂离子可充电锂电,保证仪器连续使用8小时(带背光)。充电时间约2小时。仪器带有电量检测功能,精确指示电池剩余电量。 | |
三 种 版 本 | 普通型(目前已停产): EPMDS设备状态监测数据管理系统(普通版),配有数据管理软件,可将仪器测量、保存的数据导入计算机中进行保存分析。仪器使用国产ICP加速度传感器,不含路径功能。 | |
标准型: EPMDS设备状态监测数据管理系统(标准版),配有功能强大的数据管理软件,可建立企业级的数据库,实现路径设置、通信、数据分析等功能。仪器使用国产ICP加速度传感器,包含路径功能。 | ||
增强型:EPMDS设备状态监测数据管理系统(增强版),配有功能强大的数据管理软件,可建立企业级的数据库,实现路径设置、通信、数据分析等功能。可实现远程数据分析。仪器使用美国进口的ICP加速度传感器,包含路径功能。 |
技 术 参 数 | ||
测 量 范 围 | 加 速 度 | 0.1-199.9m/s*s |
速 度 | 0.1-199.9mm/s | |
位 移 | 0.001-1.999mm | |
频 率 范 围 | 高一一频 | 1kHz~10kHz |
低一一频 | 10Hz-1kHz | |
精 度 | ±5% | |
按一一 一键 | 10个触摸按键 | |
显 示 | 128×64点阵液晶 | |
通 持 功 信 | 标准USB通信 | |
存一一 一储 | 8M的Flash存储器、5000个路径测点、5000个非路径测点 | |
电一一 一池 | 700mAh锂电池 | |
体 积 | 160 x 90 x 26(mm) | |
质 量 | 约400克 |
: 袁建华